15.a giornata: risultati e classifica
Data: Domenica, 26 novembre @ 21:06:42 CET
Argomento:


Omographicphoto by Giacomo Fracella

Il Narḍ rimane al 13° posto, guadagna un punto sui play-out, ma viene staccato di 5 dai play-off. Colpo del Locorotondo ad Apricena. Frenano Fasano, Cerignola e Francavilla.



Risultati giornata 15 ( 26/11/2006 )
Calcio Capurso Nuova Polisportiva Noci 0 - 1
Calcio Fasano Real Altamura 2 - 2
Francavilla Calcio Massafra 2 - 2
Molfetta Calcio Audace Cerignola 3 - 1
Novoli Lucera Calcio 3 - 0
Nuova Narḍ Calcio A. Toma Maglie 1 - 1
Ostuni Sport Pol. Copertino 3 - 2
Pro Italia Galatina Bisceglie 1913 Don Uva 1 - 1
San Giorgio Apricena Victoria Locorotondo 0 - 2

Classifica P G V N P F S MI
1 Calcio Fasano 35 15 10 5 0 25 8 +4
2 Molfetta Calcio 30 15 9 3 3 21 11 -1
3 Nuova Polisportiva Noci 29 15 7 8 0 26 14 0
4 Audace Cerignola 28 15 8 4 3 25 15 -1
5 Victoria Locorotondo 23 15 6 5 4 14 13 -6
6 Francavilla Calcio 21 15 4 9 2 18 15 -10
7 Bisceglie 1913 Don Uva 20 15 5 5 5 19 15 -9
8 A. Toma Maglie 20 15 4 8 3 17 19 -9
9 Ostuni Sport 20 15 5 5 5 11 14 -11
10 Real Altamura 19 15 4 7 4 18 19 -10
11 Lucera Calcio 19 15 6 1 8 16 19 -10
12 Pro Italia Galatina 19 15 4 7 4 13 18 -12
13 Nuova Narḍ Calcio 18 15 5 4 6 16 13 -12
14 Pol. Copertino 16 15 3 7 5 16 17 -13
15 Massafra 13 15 2 7 6 12 21 -16
16 Calcio Capurso 10 15 2 4 9 14 23 -21
17 Novoli 8 15 2 4 9 10 21 -21
18 San Giorgio Apricena 6 15 1 3 11 8 24 -25






Questo Articolo proviene da Nardocalcio.com
http://www.nardocalcio.com

L'URL per questa storia è:
http://www.nardocalcio.com/modules.php?name=News&file=article&sid=149